DETA“银杉”电池个人领有保送生的硬件—全积极化流水线,及优异的软件—外部培训的团队,市场部与生出产部等合作无懈,务求将产品升职至国际电源市场的前沿。
DETA“银杉”dryflexVEG胶体系列设计采用胶体电解质与管状正极板,同时具备了阀控电池(免护卫)和杜口电池(浮充/循环使用寿命)等的好处,特别适当后备时日1至20小时的应用。
三、DETA Dryflex VEG胶体系列打造品规格
<table font-size:16px;"="" style="margin-top: 10px;margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding: 0px; list-style-type:none; font-family: "microsoft yahei", Tahoma, Arial, 宋体,sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; width: 913.333px;color: rgb(68, 68, 68);">
电池型号 | 电压(V) | 分外容量Ah/C10 | 形状尺寸(妹妹) | 份量(公斤) | 内阻值(MΩ) | 短路供应地(A) | 端子规格 | |||||
长 | 宽 | 总 | 数目{title} | 罗纹 | ||||||||
12VEG65F | 12 | 65 | 395 | 105 | 245 | 270 | 25.0 | 7.50 | 2800 | 1+1 | M6内 | |
12VEG85F | 12 | 85 | 395 | 105 | 245 | 270 | 30.5 | 6.79 | 3200 | 1+1 | M6内 | |
12VEG100F | {title} | 12 | 100 | 558 | 125 | 202 | 227 | 39.0 | 5.77 | 4100 | 1+1 | M6内 |
12VEG180 | 12 | 200 | 498 | 259 | 238 | 258 | 76.0 | 2.83 | 3225 | 1+1 | M8内 | |
2VEG200 | 2 | 200 | 94.5 | {title} | 184.5 | 360.5 | 372 | 15.7 | 0.66 | 3084 | 1+1 | M8内 |
2VEG260 | 2 | 260 | 109 | 184.5 | 360.5 | 372 | 18.7 | 0.54 | 3400 | 1+1 | M8内 | |
2VEG300 | 2 | 300 | 171 | 151.5 | 330.5 | {title}372 | 21 | 0.47 | 3960 | 1+1 | M8内 | |
2VEG400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | 29 | 0.35 | 5089 | 1+1 | M8内 | |
2VEG500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | 34 | 0.33 | {title} | 6009 | 1+1 | M8内 |
2VEG600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | 40.7 | 0.28 | 7178 | 2+2 | M8内 | |
2VEG800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | 57 | 0.21 | 9061 | 2+2 | M8内 |
电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;
气相二氧化硅:采用德国进口,分散好,稳定;
极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电好;
隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池隔板,内阻小,孔率,使用寿命长;
过量电解液设计:电解质载液量,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;
胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;
胶体蓄电池安全阀,灵敏度,使用安全可靠;
电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠;